(相关资料图)
2023年一级建造师考试准考证打印时间为:考前一周,准考证打印网站为中国人事考试网“打印准考证”栏目,使用A4纸自行从网上打印准考证。
| 湖 北 | ||
| 重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
万人模考:考前最后一次仿真演练,免费领取试卷+解析课
准考证打印时间 | 考试时间 | 报名公告 | 准考证打印入口 |
| 北京:考前一周内 | 9月9日-10日 | 北京市人力资源和社会保障局网站 | 中国人事考试网 |
| 天津:9月6日-8日 | 9月9日-10日 | 天津市人力资源和社会保障局 | 中国人事考试网 |
| 河北:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 河北省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 山西:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 中国人事考试网 |
| 湖北:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 湖北省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 江苏:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 中国人事考试网 | |
| 安徽:9月5日16:00后 | 9月9日-10日 | 安徽省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 山东:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 山东人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 上海:考前一周内 | 9月9日-10日 | 上海职业能力考试院 | 中国人事考试网 |
| 浙江:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 浙江人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 江西:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江西省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 福建:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 福建省住房和城乡建设厅 | 中国人事考试网 |
| 湖南:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 湖南人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 宁夏:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 宁夏人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 内蒙古:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 内蒙古人事考试和培训网 | 中国人事考试网 |
| 河南:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 河南省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 四川:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 四川省人力资源和社会保障厅 | 中国人事考试网 |
| 重庆:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 重庆市人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 贵州:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 贵州人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 云南:9月4日起 | 9月9日-10日 | 云南人力资源和社会保障网 | 中国人事考试网 |
| 辽宁:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 辽宁省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 吉林:考前一周内 | 9月9日-10日 | 吉林省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 广东:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 广东省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 深圳:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 深圳市考试院 | 中国人事考试网 |
| 广西:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 广西人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 陕西:考试前7日内 | 9月9日-10日 | 陕西人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 甘肃:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 甘肃省人力资源考试中心 | 中国人事考试网 |
| 新疆:考前一周内 | 9月9日-10日 | 新疆人事考试中心 | 中国人事考试网 |
| 青海:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 青海省人事考试信息网 | 中国人事考试网 |
| 西藏:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 西藏自治区人事考试中心(微博) | 中国人事考试网 |
| 海南:9月2日-10日 | 9月9日-10日 | 海南省公共招聘网 | 中国人事考试网 |
| 黑龙江:9月5日-7日 | 9月9日-10日 | 黑龙江省人事考试网 | 中国人事考试网 |
| 兵团:考前一周内 | 9月9日-10日 | 兵团考试信息网 | 中国人事考试网 |
关键词:
上一篇:西藏2023一级建造师考试准考证打印时间:9月5日-8日
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
8月25日,海默科技(300084)在沙特市场成功获得了一批非常规油气井多相
2023-08-29 11:52
汽车板块今日表现强劲,引发市场关注。其中,星源卓镁(301398)涨幅超过
2023-08-29 11:53
房地产板块今日表现震荡上涨,深物业A(000011)股票涨停。金科股份(0006
2023-08-29 11:50
北向资金净流入超过50亿元。北向资金指的是来自境外的资金流入中国股市
2023-08-29 11:56
券商股普遭抛售,华鑫股份(600621)重挫超过5%,长江证券、中金公司(601
2023-08-29 10:46
机器人和减速器概念股持续上涨,百胜智能(301083)、恒工精密(301261)、
2023-08-29 10:52
CRO板块出现异动拉升,金凯生科(301509)股票涨幅超过10%,皓元医药(688
2023-08-29 10:51
近日,国家金融监督管理总局召开了偿付能力监管委员会第二次会议,会议
2023-08-29 10:56
工业母机概念股今日表现强劲,昊志机电(300503)涨幅超过18%,拓斯达(30
2023-08-29 10:43
8月28日,马上消费金融股份有限公司在重庆发布了全国首个零售金融大模
2023-08-29 10:52