国外教育学硕士主要是采用自学为主、面授为辅的学习方式,上课时间非常灵活,面授时间也一般安排在寒暑假或者集中出国,充分地考虑了在职教师们的时间精力问题。那么,有哪些教育部认可的国外教育学硕士,值得我们优先考虑去报名!
(资料图片仅供参考)
教育部认可的国外教育学硕士
| 学校 | 专业 | 学制 | 项目优势 |
| 马来西亚百纳利大学 | 教育类(含体育教育、艺术教育) | 1.5/2 | 1、可以适当跨专业、没有绩点要求。2、完成作业、论文审核合格(需要答辩)、发表一篇国际期刊就可以毕业。3、语言门槛低、学习时间短、出国时间非常短,毕业率非常高。4、中国教育部留学服务中心可以认证。 |
| 马来西亚敦阿都拉萨大学 | 教育类 | 1/1.5 | 1、可以适当跨专业、没有绩点要求。2.现场中文翻译答辩 |
| 马来西亚雪兰莪大学 | 教育学 | 2年 | 1、完成作业、论文审核合格(需要答辩)、发表一篇国际期刊就可以毕业。2、语言门槛低、学习时间短、出国时间非常短。3、中国教育部留学服务中心可以认证。 |
| 马来西亚城市大学 | 教育学 | 1-2年 | 深度辅导服务,项目制,集中授课,出境时间4个月(1-4月或5-9月或9-1月) |
| 马来西亚建设大学 | 教育学 | 1-2年 | 项目制,集中授课,可寒暑假出境(7-8月,1-2月) |
| 马来西亚世纪大学 | 教育学 | 1-2年 | 项目制,集中授课,出境时间4个月(1-4月或5-9月或9-1月) |
| 马来西亚沙巴大学 | 教育学硕士 | 2年 | 1、专业齐全,有华裔导师2、位于东马无emgs限制,入学语言和注册3、公立学校有排名4、学校位于海边并且是最漂亮等海岸线 |
| 马来西亚首要大学 | 教育学硕士 | 1.5年 | 费用便宜、入学毕业难度小 |
| 马来西亚马六甲大学 | 教育与领导力 | 2年 | 费用便宜、入学毕业难度小 |
| 白俄罗斯国立大学 | 教育管理专业方向 | 1.5年 | QS排名288位,公立院校 |
| 泰国玛哈沙拉坎皇家大学 | 教育学,教育管理 | 2年 | 双语授课、寒暑假、有辅助 |
| 菲律宾圣保罗大学 | 教育学 | 2年 | 费用便宜、入学毕业难度小 |
| 泰国吞武里皇家大学 | 教育管理与领导力博士:工商管理、企业创新管理、教育管理与领导力 | 1.5-2年 | 1、文化、经济交流加深2、欧美教学体制,国际接轨3、留学性价比极高4、泰国留学性价比非常高5、互相承认高层教育学历6、公立大学,认可度高7、英文授课,中文辅助 |
| 泰国宣素那他皇家大学 | 教育管理 | 1.5年 | 泰国公立名校,皇家第一,泰国14名,学制短, 1.5年毕业,申请无语言要求、无前置专业要求,英语授课,中文助教,论文写作讲座、期刊讲座;中留服认证。 |
| 韩国首尔科学综合大学院大学 | 教育管理 | 1年 | 一、无语言要求,中文授课、中文论文。 二、学制短,入学到拿到留服认证是一年。 三、专业方向齐全。 四、中韩国家距离近,飞机2个多小时,留学便利。 |
| 韩国首都国际大学院大学 | 音乐学(寒暑假) | 2年 | 集中授课,寒暑假授课 |
| 韩国白石大学 | 音乐学:音乐教育 | 2年 | 免语言入学,毕业难度小 |
| 韩国南首尔大学 | 教育管理 | 1.5年 | 免语言入学,毕业难度小 |
| 菲律宾八打雁国立大学 | 教育学 | 1.5年 | 好入学,毕业难度小 |
| 菲律宾女子大学 | 教育学 | 1.5年 | 好入学,毕业难度小 |
| 菲律宾伊密里欧学院 | 教育管理,教育学英语 | 1.5年 | 好入学,毕业难度小 |
| 泰国北清迈大学 | MED-创新教育 | 2年 | 中文授课和答辩,无语言障碍学费低&消费低,性价比高学校配合度高。 |
| 泰国易三仓大学 | Med 教育管理与领导 | 2年 | 学校排名高-泰国私立院校排名第1位于曼谷,地理位置好 |
国外教育学硕士留学优势
>>>>双语授课模式,授课灵活多变
>>>>入学条件不苛刻,无硬性雅思托福成绩
>>>>毕业无核心期刊要求,修够学分即可毕业
>>>>交通便利,性价比极高,工薪家庭无压力
>>>>学历学位证书受中国教育部和世界广泛认可
>>>>回国享受海归福利政策,积分落户一.线城市
关键词:
上一篇:美国玛丽伍德大学研究生费用及申请条件
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
福耀集团在其官微发布声明称,近期,网络上出现“曹德旺炮轰特斯拉涨薪”“宁愿捐款也不涨薪”等谣言,这些
2023-04-24 17:39
众泰汽车(000980)今日出现4 46亿元折价大宗交易,成交价2 79元 股(今日收盘价3 09元)。买方为光大证券宁波
2023-04-24 17:25
通威股份(600438):2023年一季度净利润86亿元,同比增长65 59%;2022年净利润257 26亿元,同比增长217 25%,拟10派28 58元
2023-04-24 17:44
北向资金今日净卖出38 28亿元。宁德时代(300750)、贵州茅台(600519)、阳光电源(300274)分别获净卖出9 93亿
2023-04-24 17:30
金域医学(603882):2023年一季度净利润1 5亿元,同比下降82 40%;2022年净利润27 5亿元,同比增长24 02%,
2023-04-24 17:23
东北证券4月24日晚间公告,公司收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过70亿元公
2023-04-24 17:30
上海谊众(688091):上海凯宝(300039)拟拟减持不超过3%
2023-04-24 16:35
金钼股份(601958)4月24日晚间披露年报,2022年实现营业收入95 31亿元,同比增长19 53%;净利润13 35亿元,
2023-04-24 16:31
华策影视(300133):与咪咕文化科技有限公司签订战略合作协议,双方在数字资产、游戏等方面开展联合研发、联
2023-04-24 16:43
三友医疗(688085)4月24日晚间披露年报,2022年实现营业收入6 49亿元,同比增长9 4%;净利润1 91亿元,同比
2023-04-24 16:24