【资料图】
卫生/护士2023年度全国护士执业资格考试网上缴费时间为2023年2月3日至14日,考生可自行登录国家卫生人才网(原中国卫生人才网,www.21wecan.com)网上报名系统,按照系统相关提示自行完成网上缴费。各省缴费标准如下:
湖 北 | ||
重 庆 | 辽 宁 | 吉 林 |
地区 | 缴费时间 | 缴费标准 | 报名公告 |
---|---|---|---|
2023年2月3日至14日 | 每人每科45元 | 北京卫生人才网 | |
2023年2月3日至14日 | 每人每科61元 | 天津医学考试网 | |
2023年2月3-14日 | 每科66元,每人2个科目 | 河北省卫生健康委员会 | |
现场缴费 | 每人每科81元 | 山西省卫生健康委员会 | |
2022年12月14~28日 | 122元/人 | 湖北省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日—14日 | 60元/科 | 江苏卫生人才网 | |
2023年2月3日-14日 | 纸笔考试形式的,每人每科40元;人机对话考试形式的,每人每科45元,另加国家规定的考务费。 | 安徽省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日-2月14日 | 每人每科61元,2个科目共122元 | 山东省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日—14日止 | 每科50元,每人2个科目 | 上海卫生人才中心 | |
2023年2月3-14日 | 每人每科71元 | 浙江省医疗服务管理评价中心 | |
2023年2月3日—2月14日 | 每人每科目61元(共2个科目) | 江西省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日—2月14日 | 未公布 | 福建省卫生健康委员会 | |
2023年2月3—14日 | 每人每科目61元(共2个科目) | 湖南卫生人才网 | |
2023年2月3日至2月14日 | 以实际支付金额为准 | 宁夏回族自治区卫生健康委员会 | |
2023年2月3日-14日 | 以实际支付金额为准 | 内蒙古自治区卫生健康委员会 | |
2023年2月3日—14日 | 每人每科收60元,共计120元 | 河南省卫生健康考试中心 | |
2023年2月3-14日 | 每人每科收取考试费61元 | 四川卫生人才网 | |
2023年2月3—14日 | 每人每科61元 | 重庆医药卫生人才网 | |
2023年2月3-14日 | 每人每科60.00元 | 贵州省卫生健康委员会 | |
2023年2月3-14日 | 每人每科61元 | 云南卫生健康人才网 | |
2023年2月3日-2月14日 | 未公布 | 辽宁省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日-14日 | 未公布 | 吉林省卫生健康委员会 | |
2023年2月3-14日 | 每人每科66元 | 广东卫生人才网 | |
2023年2月3日-14日 | 未公布 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | |
2023年2月3日至14日 | 每人每科61元 | 陕西省卫生健康委员会 | |
2023年2月3日至14日 | 未公布 | 甘肃卫生健康人才网 | |
2023年2月3日至14日 | 关注各考点相关通知 | 新疆医管中心 | |
2023年2月3-14日 | 未公布 | 青海卫生人才网 | |
2023年2月3-14日 | 未公布 | 西藏医考中心 | |
2023年2月3-14日 | 各报名点通知 | 海南省医学学术交流管理中心 | |
2023年2月3-14日 | 专业实务考试费60元/人;实践能力考试费60元/人 | 龙江卫生健康 | |
2023年2月3日-14日 | 每人每科60元 | 兵团考试信息网 |
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
随着年龄的增加,我们的肌肤也会出现一定的老化,这是自然的生理现象,谁都无法避免,那么为什么肌肤会松弛?应该怎么改善呢?造成肌肤松弛
2023-01-12 10:09
科兴制药(688136)1月12日在互动平台表示,英夫利西单抗被纳入新冠治疗方案MIS-C(儿童多系统炎症综合征)的参考用药。英夫利西单抗已在多地的儿
2023-01-12 09:43
王伟中同志作广东省人民政府工作报告:预计2022年全省地区生产总值达12 8万亿元,五年跨过3个万亿元级台阶、年均增长5%,连续34年居全国首位。
2023-01-12 09:32
军工板块开盘活跃,通达航空涨停,洪都航空(600316)、航发科技(600391)涨超6%,天奥电子(002935)、航发控制(000738)、中航光电(002
2023-01-12 09:28
从同比看,CPI上涨1 8%,涨幅比上月扩大0 2个百分点。其中,食品价格上涨4 8%,涨幅比上月扩大1 1个百分点,影响CPI上涨约0 87个百分点。食品中,
2023-01-12 09:46
近日,有方科技(688159)中标长沙市城域物联网管理平台项目,该平台将实现长沙市各类物联网感知终端规范连接、统一接入,标准管理,实现城市运
2023-01-12 09:34
传媒板块异动拉升,天威视讯(002238)3连板,三人行(605168)、中国科传(601858)、广电网络、引力传媒(603598)等跟涨
2023-01-12 09:39
伴随新型消费的不断升级,办理信用卡等成为年轻人金融新风尚,但由于各方经济压力过大,也有很多信用卡逾期等问题发生,对各种贷款机构造成
2023-01-12 09:33
中信建投在研报中表示,①从市场规模来看,2008-2021年,国内伺服系统市场规模由24 5亿元增长至279 3亿元,CAGR高达20 59%。不过,2022年
2023-01-12 08:38
中金公司(601995)预期2023年定增募资规模7000-7500亿元。预期发行折扣水平趋于稳定,投资收益可期。定增投资,定价能力是核心,中金公司(60199
2023-01-12 08:40